ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΒΑΤΕΡΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ) Χρηματοδότηση: Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου | € 183 060,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΛΙΜΝΗ - ΑΜΠΕΛΙΚΟ (ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ) Χρηματοδότηση: Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου | € 138 107,12 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 30 000,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ - ΘΕΡΜΗΣ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ- ΣΥΚΑΜΙΑΣ - ΜΗΘΥΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 350 000,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ -ΒΑΤΟΥΣΑΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 300 000,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)/ 2007 Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 1 000 000,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ) Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ
| € 1 000 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ
| € 100 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ
| € 602 000,00 Σε εξέλιξη |

| |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 14ης ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΔΑΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΑ - ΒΑΤΟΥΣΑ - ΑΝΤΙΣΣΑ - ΕΡΕΣΣΟ - ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 110 000,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ
| € 1 200 000,00 Σε εξέλιξη |

| |
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)/ 2008 Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 1 100 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ
| € 185 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 230 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΣΠΑΚΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μύρινας | € 100 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Καλλονής | € 57 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)/ 2009 Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 1 200 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ - ΠΑΠΠΑΔΟΣ - ΠΛΩΜΑΡΙ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ
| € 450 000,00 Σε εξέλιξη |

| |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ-ΑΝΤΙΣΣΑ-ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ, 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ-ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ-ΕΡΕΣΟΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 750 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 550 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 135 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΖΕΜΑΤΑ Δ.Δ. ΘΑΝΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 50 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΔΡΟΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ & ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΕΡΔΑ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ Περιφέρειας Β. Αιγαίου/ ΣΑΕΠ 088 | € 145 000,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ -ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ Περιφέρειας Β. Αιγαίου/ ΣΑΕΠ 088 | € 245 000,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ & ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ Περιφέρειας Β. Αιγαίου/ ΣΑΕΠ 088
| € 400 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Χρηματοδότηση: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο) | € 40 000,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2007 Χρηματοδότηση: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο) | € 43 641,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2008 Χρηματοδότηση: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο) | € 45 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ Χρηματοδότηση: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο) | € 255 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Χρηματοδότηση: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο) Παρατηρήσεις: Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Καλλονής | € 15 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ Χρηματοδότηση: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο) Παρατηρήσεις: Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Καλλονής | € 42 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Χρηματοδότηση: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο) | € 15 000,00 Σε εξέλιξη |
| |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ Χρηματοδότηση: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο) Παρατηρήσεις: Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Γέρας | € 12 000,00 Σε εξέλιξη |
| | |
| επιστροφή στα Έργα |