ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 10 000,00 |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Χρηματοδότηση:ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 10 000,00 |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 10 000,00 |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΝΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 10 000,00 |
| |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΕΫ ΚΛΠ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΡΙΝΑΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 15 000,00 |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 330 000, 00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 130 000,00 |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 60 000,00 |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 20 000,00 |
| |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΗΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 30 000,00 |
| |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΝΙΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 20 000,00 |
| |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ / 2007 Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 90 000,00 |
| |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 157 000,00 Ολοκληρώθηκε |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2008) Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 27 341,90 |
| |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΗΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγρ. Σύμβαση με το ΝΑΟΛ | € 45 000,00 |
| |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8Χ8 ΚΑΛΛΟΝΗΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγρ. Σύμβαση με το Δ. Καλλονής | € 85 000,00 |
| |
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ
| € 130 000,00 |
| | |
ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΠΠΕΙΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγρ. Σύμβαση με το Δ. Ευεργέτουλα | € 48 590,00 |
| |
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγρ. Σύμβαση με το Δ. Πλωμαρίου | € 82 000,00 |
| |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8Χ8 ΣΚΟΠΕΛΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγρ. Σύμβαση με το Δ. Γέρας | € 82 068,10 |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγρ. Σύμβαση με το Δ. Μύρινας | € 60 000,00 |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγρ. Σύμβαση με το Δ. Μούδρου | € 60 000,00 |
| | |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγρ. Σύμβαση με το Δ. Ατσικής | € 60 000,00 |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγρ. Σύμβαση με το Δ. Ν. Κούταλης | € 60 000,00 |
| |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ Παρατηρήσεις: Προγρ. Σύμβαση με την Κοινότητα Αγ. Ευστρατίου | € 60 000,00 |
| |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΚΑΠ | € 11 000,00 |
| | |
| επιστροφή στα Έργα |